Rechtliche Dokumente
Hier findest du die rechtlichen Dokumente zu den von Finst erbrachten Dienstleistungen.
| Gebührenverzeichnis | Feb 27, 2026 | Ansicht | ||
| Jun 03, 2025* | Ansicht | |||
| Jan 09, 2024* | Ansicht | |||
| Sep 18, 2023* | Ansicht | |||
| Jul 19, 2023* | Ansicht | |||
| Jun 26, 2023* | Ansicht | |||
| Apr 16, 2023* | Ansicht | |||
| Jan 12, 2023* | Ansicht | |||
| Kryptowerte-Dienstleistungen Vereinbarung | Sep 11, 2025 | Ansicht | ||
| Risikohinweis | Sep 11, 2025 | Ansicht | ||
| Auftragsausführungsrichtlinie | Sep 11, 2025 | Ansicht | ||
| Verwahrungsrichtlinie | Feb 19, 2026 | Ansicht | ||
| Sep 11, 2025* | Ansicht | |||
| Interessenkonfliktrichtlinie | Sep 11, 2025 | Ansicht | ||
| Datenschutzrichtlinie | Jan 12, 2023 | Ansicht | ||
| Cookie-Richtlinie | Jan 12, 2023 | Ansicht | ||
| AGBs Empfehlungsprogramm | Apr 01, 2026 | Ansicht | ||
| Feb 27, 2026* | Ansicht | |||
| Jan 30, 2026* | Ansicht | |||
| Dez 31, 2025* | Ansicht | |||
| Dez 01, 2025* | Ansicht | |||
| Nov 10, 2025* | Ansicht | |||
| Nov 10, 2025* | Ansicht | |||
| Okt 31, 2025* | Ansicht | |||
| Okt 02, 2025* | Ansicht | |||
| Sep 30, 2025* | Ansicht | |||
| Sep 01, 2025* | Ansicht | |||
| Aug 01, 2025* | Ansicht | |||
| Jul 01, 2025* | Ansicht | |||
| Jun 02, 2025* | Ansicht | |||
| Mai 01, 2025* | Ansicht | |||
| Apr 01, 2025* | Ansicht | |||
| Mär 02, 2025* | Ansicht | |||
| Feb 01, 2025* | Ansicht | |||
| Jan 03, 2025* | Ansicht | |||
| Dez 01, 2024* | Ansicht | |||
| Nov 01, 2024* | Ansicht | |||
| Okt 01, 2024* | Ansicht | |||
| Sep 01, 2024* | Ansicht | |||
| Aug 01, 2024* | Ansicht | |||
| Aug 01, 2024* | Ansicht | |||
| Jul 01, 2024* | Ansicht | |||
| Mai 31, 2024* | Ansicht | |||
| Mai 01, 2024* | Ansicht | |||
| Mär 04, 2024* | Ansicht | |||
| Feb 01, 2024* | Ansicht | |||
| Dez 02, 2023* | Ansicht | |||
| Nov 03, 2023* | Ansicht | |||
| Sep 18, 2023* | Ansicht | |||
| Mär 24, 2023* | Ansicht | |||
| Jan 12, 2023* | Ansicht | |||
| Bedingungen Aktionsangebot 5000€ (EN) | Apr 21, 2023 | Ansicht | ||
| Nachweis der Reserven | Aug 15, 2023 | Ansicht | ||
| ESG-Daten | Apr 10, 2026 | Ansicht | ||
| Feb 06, 2026* | Ansicht | |||
| Jan 08, 2026* | Ansicht | |||
| Dez 05, 2025* | Ansicht | |||
| Nov 07, 2025* | Ansicht | |||
| Okt 06, 2025* | Ansicht | |||
| Sep 03, 2025* | Ansicht | |||
| Aug 01, 2025* | Ansicht | |||
| Jul 01, 2025* | Ansicht |
-
*
Bitte beachte, dass aktuell nur die neusten Versionen der Dokumente gültig sind. Ältere Versionen dienen nur als Referenz.