Documentação Legal
Aqui encontra a documentação legal relativa aos serviços prestados pela Finst.
| Tabela de Taxas | fev. 27, 2026 | Visualizar | ||
| jun. 03, 2025* | Visualizar | |||
| jan. 09, 2024* | Visualizar | |||
| set. 18, 2023* | Visualizar | |||
| jul. 19, 2023* | Visualizar | |||
| jun. 26, 2023* | Visualizar | |||
| abr. 16, 2023* | Visualizar | |||
| jan. 12, 2023* | Visualizar | |||
| Contrato de Cliente Finst | jul. 24, 2025 | Visualizar | ||
| dez. 06, 2023* | Visualizar | |||
| set. 18, 2023* | Visualizar | |||
| jul. 19, 2023* | Visualizar | |||
| abr. 16, 2023* | Visualizar | |||
| jan. 12, 2023* | Visualizar | |||
| Divulgação de Risco | jul. 03, 2025 | Visualizar | ||
| dez. 06, 2023* | Visualizar | |||
| jan. 12, 2023* | Visualizar | |||
| Política de Execução de Ordens | jul. 24, 2025 | Visualizar | ||
| jul. 24, 2025* | Visualizar | |||
| Política de Custódia | fev. 19, 2026 | Visualizar | ||
| jul. 24, 2025* | Visualizar | |||
| jul. 24, 2025* | Visualizar | |||
| Política Geral de Conflitos de Interesses | jul. 03, 2025 | Visualizar | ||
| Política de Privacidade | jan. 12, 2023 | Visualizar | ||
| Política de Cookies | jan. 12, 2023 | Visualizar | ||
| Termos e Condições Programa de Recomendação | abr. 01, 2026 | Visualizar | ||
| fev. 27, 2026* | Visualizar | |||
| jan. 30, 2026* | Visualizar | |||
| dez. 31, 2025* | Visualizar | |||
| dez. 01, 2025* | Visualizar | |||
| nov. 10, 2025* | Visualizar | |||
| nov. 10, 2025* | Visualizar | |||
| out. 31, 2025* | Visualizar | |||
| out. 02, 2025* | Visualizar | |||
| set. 30, 2025* | Visualizar | |||
| set. 01, 2025* | Visualizar | |||
| ago. 01, 2025* | Visualizar | |||
| jul. 01, 2025* | Visualizar | |||
| jun. 02, 2025* | Visualizar | |||
| mai. 01, 2025* | Visualizar | |||
| abr. 01, 2025* | Visualizar | |||
| mar. 02, 2025* | Visualizar | |||
| fev. 01, 2025* | Visualizar | |||
| jan. 03, 2025* | Visualizar | |||
| dez. 01, 2024* | Visualizar | |||
| nov. 01, 2024* | Visualizar | |||
| out. 01, 2024* | Visualizar | |||
| set. 01, 2024* | Visualizar | |||
| ago. 01, 2024* | Visualizar | |||
| ago. 01, 2024* | Visualizar | |||
| jul. 01, 2024* | Visualizar | |||
| mai. 31, 2024* | Visualizar | |||
| mai. 01, 2024* | Visualizar | |||
| mar. 04, 2024* | Visualizar | |||
| fev. 01, 2024* | Visualizar | |||
| dez. 02, 2023* | Visualizar | |||
| nov. 03, 2023* | Visualizar | |||
| set. 18, 2023* | Visualizar | |||
| mar. 24, 2023* | Visualizar | |||
| jan. 12, 2023* | Visualizar | |||
| Condições Oferta Promocional 5000€ (EN) | abr. 21, 2023 | Visualizar | ||
| Prova de Reservas | ago. 15, 2023 | Visualizar | ||
| Dados ESG | abr. 10, 2026 | Visualizar | ||
| fev. 06, 2026* | Visualizar | |||
| jan. 08, 2026* | Visualizar | |||
| dez. 05, 2025* | Visualizar | |||
| nov. 07, 2025* | Visualizar | |||
| out. 06, 2025* | Visualizar | |||
| set. 03, 2025* | Visualizar | |||
| ago. 01, 2025* | Visualizar | |||
| jul. 01, 2025* | Visualizar |
-
*
Por favor, note que apenas as versões mais recentes dos documentos são aplicáveis. As versões mais antigas servem apenas de referência.